この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
所在地 | 奈良市南永井町 奈良市南永井町 A号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 桜井線 帯解駅 | 徒歩分数 | 19分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 明治小学校 | 中学校校区 |
都南中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 112.94㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 99.36㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2023年09月 | 駐車場 | 2台駐車スペースあり |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南4.6m 公道 接面9.8m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | トイレ2ヶ所、IHクッキングヒーター、ウォークインクローゼット、照明器具、都市ガス、モニタ付インターホン、駐車場2台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 日当り良好、オール電化 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年7月14日 | 情報更新予定日 | 2024年11月30日 |
物件番号 | 278 | ||
建築確認番号 |